| تعداد دورهها | 7 |
| تعداد شمارهها | 23 |
| تعداد مقالات | 208 |
| تعداد نویسندگان | 274 |
| تعداد مشاهده مقاله | 235,508 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 66,845 |
| نسبت مشاهده بر مقاله | 1132.25 |
| نسبت دریافت فایل بر مقاله | 321.37 |
| درصد عدم پذیرش | 65 |
| تعداد مقالات پذیرفته شده | 18 |
| درصد پذیرش | 35 |
| زمان پذیرش (روز) | 14 |
| تعداد پایگاه های نمایه شده | 25 |
| تعداد داوران | 45 |
مشخصات مجله علمی حقوق و مطالعات نوین


