| تعداد دورهها | 6 |
| تعداد شمارهها | 20 |
| تعداد مقالات | 189 |
| تعداد نویسندگان | 250 |
| تعداد مشاهده مقاله | 206,863 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 58,389 |
| نسبت مشاهده بر مقاله | 1094.51 |
| نسبت دریافت فایل بر مقاله | 308.94 |
| درصد عدم پذیرش | 65 |
| تعداد مقالات پذیرفته شده | 18 |
| درصد پذیرش | 35 |
| زمان پذیرش (روز) | 14 |
| تعداد پایگاه های نمایه شده | 25 |
| تعداد داوران | 45 |
مشخصات مجله علمی حقوق و مطالعات نوین



صفحه 1-13
جواد عدالت جو
صفحه 1-23
حجت فیضی، احمد مومنی راد
صفحه 1-19
اعظم لطفی نیستانک، مهدی هادی، محمد باقر پارساپور
صفحه 1-32
امیررضا محمودی، سحر علیپور نوشر
صفحه 1-25
عارف تجریشی فر