| تعداد دورهها | 7 |
| تعداد شمارهها | 23 |
| تعداد مقالات | 216 |
| تعداد نویسندگان | 287 |
| تعداد مشاهده مقاله | 235,582 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 66,892 |
| نسبت مشاهده بر مقاله | 1090.66 |
| نسبت دریافت فایل بر مقاله | 309.69 |
| درصد عدم پذیرش | 65 |
| تعداد مقالات پذیرفته شده | 18 |
| درصد پذیرش | 35 |
| زمان پذیرش (روز) | 14 |
| تعداد پایگاه های نمایه شده | 25 |
| تعداد داوران | 45 |
مشخصات مجله علمی حقوق و مطالعات نوین


