| تعداد دورهها | 7 |
| تعداد شمارهها | 23 |
| تعداد مقالات | 216 |
| تعداد نویسندگان | 287 |
| تعداد مشاهده مقاله | 235,662 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 67,000 |
| نسبت مشاهده بر مقاله | 1091.03 |
| نسبت دریافت فایل بر مقاله | 310.19 |
| درصد عدم پذیرش | 65 |
| تعداد مقالات پذیرفته شده | 18 |
| درصد پذیرش | 35 |
| زمان پذیرش (روز) | 14 |
| تعداد پایگاه های نمایه شده | 25 |
| تعداد داوران | 45 |
مشخصات مجله علمی حقوق و مطالعات نوین


