| تعداد دورهها | 7 |
| تعداد شمارهها | 22 |
| تعداد مقالات | 207 |
| تعداد نویسندگان | 273 |
| تعداد مشاهده مقاله | 235,443 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 66,793 |
| نسبت مشاهده بر مقاله | 1137.41 |
| نسبت دریافت فایل بر مقاله | 322.67 |
| درصد عدم پذیرش | 65 |
| تعداد مقالات پذیرفته شده | 18 |
| درصد پذیرش | 35 |
| زمان پذیرش (روز) | 14 |
| تعداد پایگاه های نمایه شده | 25 |
| تعداد داوران | 45 |
مشخصات مجله علمی حقوق و مطالعات نوین


